| Yacht Name | Low 2627 | High 27 | Winter rates 26-27 Winter Offers | Security Deposit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Weekend or Midweek | Single Day Mid-Week | Single Day Weekend | Week | Weekend or Midweek | Single Day Mid-Week | Single Day Weekend | |||
| "TEST21" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MODEL TEST "TEST BOAT 16" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TEST MODEL "TEST 1314" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DESTROYER "SHORT STOP" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1000 |
| COASTLINE 7.3 "BLUETOOTH" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1500 |
| 28 CABIN "MAVERICK" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £2500 |
| AXOPAR 28 T-TOP "SPLASHPROOF " | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £2500 |
| AXOPAR 28 CABIN "WATERPROOF" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £2500 |
| BENETEAU FIRST 32 "JUKEBOX" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £600 |
| OCEANIS 323 "APHRODITE SPIRIT B" | £1795 | £1085 | £550 | £870 | £2400 | £1445 | £730 | £925 | £920 | £5000 |
| HALLBERG RASSY 36 MK2 "AEOLUS B" | £2000 | £1215 | £610 | £975 | £2655 | £1595 | £805 | £1275 | £1090 | £5000 |
| BAVARIA 350 "SILENTIA" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1500 |
| 1095 FLYBRIDGE "VERITY II" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DUFOUR 360 "AZAHARA" | £2000 | £1215 | £610 | £975 | £2655 | £1595 | £805 | £1275 | £1090 | £5000 |
| HALLBERG RASSY 36 "KASARA" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1250 |
| BAVARIA 36 "APPALOOSA" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1250 |
| JEANNEAU SUN ODYSSEY 37 "LOXLEY B" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1250 |
| OCEANIS 37 "MISCHIEF OF HAMBLE" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1750 |
| BENETEAU FIRST 40.7 "ABRAXAS" | £2510 | £1505 | £420 | £1204 | £3335 | £2005 | £1005 | £1604 | £1205 | £1500 |
| FIRST 40.7 "GAELFORCE" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1500 |
| DEHLER 39 SQ "SPIRIT" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1500 |
| "TESTING PURPOSE" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £2000 |
| MODEL TEST "MJ TEST 2026" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DUFOUR 40 "EVENT" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1500 |
| RUSTLER 42 "WHINCHAT OF PENRYN" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £2500 |
| SUN ODYSSEY 43 "SANDPIPER" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1500 |
| PRESTIGE 460 FLY "BOHEMIAN 1" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £2500 |
| 45 "HEISENBERG" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £2000 |
| BAVARIA 46 CRUISER "REUNION" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1500 |
| BAVARIA 47 "SOUTHPOINT II" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £1250 |
| CRUISER 56 "GRAND CRU" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | £2500 |
| THORNEYCROFT 75FT "SEAFIN" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Yacht Name | "TEST21" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | - | |
| Yacht Name | MODEL TEST "TEST BOAT 16" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | - | |
| Yacht Name | TEST MODEL "TEST 1314" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | - | |
| Yacht Name | DESTROYER "SHORT STOP" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£1015 | |
| Security Deposit | £1000 | |
| Yacht Name | COASTLINE 7.3 "BLUETOOTH" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £1500 | |
| Yacht Name | 28 CABIN "MAVERICK" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £2500 | |
| Yacht Name | AXOPAR 28 T-TOP "SPLASHPROOF " | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £2500 | |
| Yacht Name | AXOPAR 28 CABIN "WATERPROOF" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £2500 | |
| Yacht Name | BENETEAU FIRST 32 "JUKEBOX" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£645 | |
| Security Deposit | £600 | |
| Yacht Name | OCEANIS 323 "APHRODITE SPIRIT B" | |
| Low 2627 | Week | £1795 |
| Weekend or Midweek | £1085 | |
| Single Day Mid-Week | £550 | |
| Single Day Weekend | £870 | |
| High 27 | Week | £2400 |
| Weekend or Midweek | £1445 | |
| Single Day Mid-Week | £730 | |
| Single Day Weekend | £925 | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£920 | |
| Security Deposit | £5000 | |
| Yacht Name | HALLBERG RASSY 36 MK2 "AEOLUS B" | |
| Low 2627 | Week | £2000 |
| Weekend or Midweek | £1215 | |
| Single Day Mid-Week | £610 | |
| Single Day Weekend | £975 | |
| High 27 | Week | £2655 |
| Weekend or Midweek | £1595 | |
| Single Day Mid-Week | £805 | |
| Single Day Weekend | £1275 | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£1090 | |
| Security Deposit | £5000 | |
| Yacht Name | BAVARIA 350 "SILENTIA" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £1500 | |
| Yacht Name | 1095 FLYBRIDGE "VERITY II" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | - | |
| Yacht Name | DUFOUR 360 "AZAHARA" | |
| Low 2627 | Week | £2000 |
| Weekend or Midweek | £1215 | |
| Single Day Mid-Week | £610 | |
| Single Day Weekend | £975 | |
| High 27 | Week | £2655 |
| Weekend or Midweek | £1595 | |
| Single Day Mid-Week | £805 | |
| Single Day Weekend | £1275 | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£1090 | |
| Security Deposit | £5000 | |
| Yacht Name | HALLBERG RASSY 36 "KASARA" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£985 | |
| Security Deposit | £1250 | |
| Yacht Name | BAVARIA 36 "APPALOOSA" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£930 | |
| Security Deposit | £1250 | |
| Yacht Name | JEANNEAU SUN ODYSSEY 37 "LOXLEY B" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£990 | |
| Security Deposit | £1250 | |
| Yacht Name | OCEANIS 37 "MISCHIEF OF HAMBLE" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£990 | |
| Security Deposit | £1750 | |
| Yacht Name | BENETEAU FIRST 40.7 "ABRAXAS" | |
| Low 2627 | Week | £2510 |
| Weekend or Midweek | £1505 | |
| Single Day Mid-Week | £420 | |
| Single Day Weekend | £1204 | |
| High 27 | Week | £3335 |
| Weekend or Midweek | £2005 | |
| Single Day Mid-Week | £1005 | |
| Single Day Weekend | £1604 | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£1205 | |
| Security Deposit | £1500 | |
| Yacht Name | FIRST 40.7 "GAELFORCE" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£1205 | |
| Security Deposit | £1500 | |
| Yacht Name | DEHLER 39 SQ "SPIRIT" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£1205 | |
| Security Deposit | £1500 | |
| Yacht Name | "TESTING PURPOSE" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £2000 | |
| Yacht Name | MODEL TEST "MJ TEST 2026" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | - | |
| Yacht Name | DUFOUR 40 "EVENT" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £1500 | |
| Yacht Name | RUSTLER 42 "WHINCHAT OF PENRYN" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £2500 | |
| Yacht Name | SUN ODYSSEY 43 "SANDPIPER" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£1395 | |
| Security Deposit | £1500 | |
| Yacht Name | PRESTIGE 460 FLY "BOHEMIAN 1" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £2500 | |
| Yacht Name | 45 "HEISENBERG" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£1525 | |
| Security Deposit | £2000 | |
| Yacht Name | BAVARIA 46 CRUISER "REUNION" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
£1505 | |
| Security Deposit | £1500 | |
| Yacht Name | BAVARIA 47 "SOUTHPOINT II" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £1250 | |
| Yacht Name | CRUISER 56 "GRAND CRU" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | £2500 | |
| Yacht Name | THORNEYCROFT 75FT "SEAFIN" | |
| Low 2627 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
| High 27 | Week | - |
| Weekend or Midweek | - | |
| Single Day Mid-Week | - | |
| Single Day Weekend | - | |
|
Winter rates 26-27 Winter Offers |
- | |
| Security Deposit | - | |